Data Desa

Kode Desa Nama Desa Website Luas Wilayah (km2)
35.25.17.2014 Balikterus https://desabalikterus.gresikkab.go.id 11.34 Km2
35.25.17.2007 Bululanjang https://desabululanjang.gresikkab.go.id 5.82 Km2
35.25.17.2017 Daun https://desadaun.gresikkab.go.id 18.23 Km2
35.25.17.2001 Dekatagung https://desadekatagung.gresikkab.go.id 7.01 Km2
35.25.17.2011 Gunungteguh https://desagunungteguh.gresikkab.go.id 9.22 Km2
35.25.17.2015 Kebontelukdalam https://desakebuntelukdalam.gresikkab.go.id 11.95 Km2
35.25.17.2009 Kotakusuma https://desakotakusuma.gresikkab.go.id 0.72 Km2
35.25.17.2002 Kumalasa https://desakumalasa.gresikkab.go.id 6.47 Km2
35.25.17.2006 Lebak https://desalebak.gresikkab.go.id 9.12 Km2
35.25.17.2008 Patarselamat https://desapatarselamat.gresikkab.go.id 10.42 Km2
35.25.17.2004 Pudakitbarat https://desapudakitbarat.gresikkab.go.id 2.71 Km2
35.25.17.2005 Pudakittimur https://desapudakittimur.gresikkab.go.id 4.21 Km2
35.25.17.2012 Sawahmulya https://desasawahmulya.gresikkab.go.id 0.72 Km2
35.25.17.2016 Sidogedungbatu https://desasidogedungbatu.gresikkab.go.id 5.95 Km2
35.25.17.2013 Sungairujing https://desasungairujing.gresikkab.go.id 6.43 Km2
35.25.17.2003 Suwari https://desasuwari.gresikkab.go.id 6.34 Km2
35.25.17.2010 Sungaiteluk https://desasungaiteluk.gresikkab.go.id 2.06 Km2

UMAR JUNID, S.Sos.,M.M
Camat Sangkapura

AGENDA KEGIATAN


  • Event tidak tersedia.

UMAR JUNID, S.Sos.,M.M
Camat

NUR HOSNI, S,E
Sekretaris

BADRUTTAMAM, S,H.
Kepala Seksi Pemerintahan

KEMAS SAIFUL RIZAL, S.E, M.M
Kepala Seksi Ekonomi

OBAIDILLAH, S.H
Kepala Seksi Pembangunan

LUTFIL MANAR, S.Sos
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

AHMAD AFANDI, S.P
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Media Sosial

PENGUNJUNG